札幌スパインクリニック
手術件数一覧
2016年2月~2026年3月
手術総数
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 | |
| 手術総数 | 121 | 171 | 166 | 202 | 280 | 253 | 281 | 287 | 366 | 394 | 91 | 2612 |
疾患別手術実績
| 疾患名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
| 頚椎症 (脊髄症、神経根症含む) |
7 | 10 | 17 | 21 | 31 | 25 | 32 | 35 | 40 | 43 | 6 | 267 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 6 | 7 | 8 | 12 | 27 | 19 | 19 | 15 | 22 | 11 | 2 | 148 |
| 頚椎後縦靭帯骨化症 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 35 |
| 頚椎前縦靭帯骨化症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胸椎黄色靭帯骨化症 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 胸椎後縦靭帯骨化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腰部脊柱管狭窄症 (腰椎すべり症、変性側弯症含む) |
63 | 88 | 76 | 89 | 93 | 82 | 99 | 85 | 122 | 141 | 25 | 963 |
| 腰椎椎間板ヘルニア (腰椎椎間板症含む) |
25 | 25 | 34 | 44 | 79 | 80 | 82 | 97 | 90 | 107 | 34 | 697 |
| 腰椎分離症 (腰椎分離すべり症含む) |
1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 39 |
| 骨粗鬆症性椎体骨折 (圧迫骨折など) |
7 | 23 | 22 | 26 | 23 | 29 | 29 | 33 | 77 | 58 | 19 | 346 |
| 脊柱側弯症など | 5 | 13 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 54 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | 20 | 3 | 51 |
| 合計 | 121 | 171 | 166 | 202 | 280 | 253 | 281 | 287 | 366 | 394 | 91 | 2612 |
部位別手術実績
| 部位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
| 頚椎 | 17 | 19 | 27 | 39 | 64 | 46 | 54 | 56 | 64 | 62 | 12 | 460 |
| 胸椎 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 34 | 21 | 7 | 127 |
| 腰椎 | 95 | 135 | 131 | 153 | 199 | 189 | 211 | 216 | 267 | 311 | 72 | 1979 |
| その他 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 合計 | 121 | 171 | 166 | 202 | 280 | 253 | 281 | 287 | 366 | 394 | 91 | 2612 |
術式別手術実績
| 術式 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
| 頚椎 A:後方除圧術 (椎弓形成術など) |
9 | 9 | 12 | 17 | 15 | 10 | 9 | 18 | 21 | 18 | 5 | 143 |
| 頚椎 B:前方椎体固定術 | 8 | 9 | 13 | 22 | 47 | 33 | 45 | 34 | 41 | 39 | 4 | 295 |
| 頚椎 C:後方固定術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 胸椎 A:後方固定術 (TLIFなど) |
36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 31 | 44 | 37 | 59 | 108 | 25 | 500 |
| 胸椎 B:前方固定術 (OLIFなど) |
4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 胸椎 C:前方後方同時固定術 (OLIF+PPSなど) |
16 | 38 | 32 | 29 | 42 | 41 | 36 | 32 | 46 | 39 | 10 | 361 |
| 腰椎 D:後方除圧術 (椎弓形成術、MicroLoveなど) |
26 | 30 | 41 | 57 | 35 | 42 | 32 | 36 | 59 | 73 | 15 | 446 |
| 腰椎 D:後方除圧術(FED※) ※FED(full-endoscopic lumbar discectomy) :全内視鏡下腰椎椎間板切除術 |
0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 52 | 72 | 83 | 57 | 40 | 9 | 376 |
| 腰椎 E:経皮的椎体形成術 (BKP) |
6 | 20 | 21 | 23 | 18 | 27 | 28 | 34 | 70 | 53 | 18 | 318 |
| 腰椎 F:脊椎・骨盤骨(軟骨)組織採取手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他 脊柱側弯症手術 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 41 |
| その他 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 19 | 5 | 98 |
| 合計 | 121 | 171 | 166 | 202 | 280 | 253 | 281 | 287 | 366 | 394 | 91 | 2612 |
西さっぽろ病院
手術総数1501件の実績
2023年~2025年
手術総数
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 手術総数 | 34 | 40 | 50 | 30 | 38 | 36 | 38 | 42 | 39 | 39 | 47 | 59 | 492 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 手術総数 | 45 | 51 | 56 | 53 | 43 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 59 | 52 | 619 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
| 手術総数 | 67 | 57 | 63 | 70 | 65 | 68 | 390 |
部位別手術実績
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 脊椎 | 16 | 20 | 27 | 21 | 24 | 20 | 23 | 25 | 24 | 29 | 30 | 28 | 287 |
| 肩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上肢(肩以外) | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 59 |
| 下肢(股関節含む) | 12 | 11 | 15 | 4 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 24 | 141 |
| その他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 34 | 40 | 50 | 30 | 38 | 36 | 38 | 42 | 39 | 39 | 47 | 59 | 492 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 脊椎 | 24 | 33 | 32 | 29 | 28 | 33 | 39 | 29 | 29 | 30 | 35 | 28 | 366 |
| 肩 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 69 |
| 上肢(肩以外) | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 75 |
| 下肢(股関節含む) | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 8 | 7 | 15 | 7 | 9 | 6 | 8 | 108 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 45 | 51 | 56 | 53 | 43 | 55 | 54 | 54 | 49 | 48 | 59 | 52 | 619 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
| 脊椎 | 32 | 24 | 32 | 30 | 32 | 34 | 184 |
| 肩 | 30 | 21 | 25 | 31 | 23 | 29 | 159 |
| 上肢(肩以外) | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 29 |
| 下肢(股関節含む) | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 18 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 67 | 57 | 63 | 70 | 65 | 68 | 390 |
